Inline Cleaning Systems for Elevator Traction Sheave
Inline Cleaning Machines are also called conveyor belt parts cleaning machines, conveyorized parts washers/cleaners, conveyor through parts washers, inline parts cleaners, pass-through conveyor parts washers and conveyor parts washers.
A Máquina de Limpeza em Túnel para Polias de Tração de Elevador é um sistema de limpeza e secagem projetado e fabricado pelos engenheiros da GTK para fabricantes de componentes de elevadores de renome mundial.
Principais Características de Projeto e Fabrico:
- Design de suporte para produtos de serviço pesado: A polia de tração tem um peso nominal de 80 kg.
- Furo cego e reentrâncias design de limpeza: Equipada com pulverização móvel com bicos de vários ângulos para garantir que os furos cegos e as reentrâncias sejam completamente limpos.
- Eficiência de secagem: Facas de ar móveis garantem que os furos cegos e as reentrâncias fiquem completamente secos.
- Rotação automática de 90 graus durante a descarga: O produto é colocado na horizontal e depois transportado para o processo seguinte.
Fluxo Completo do Processo do Equipamento
| N.º | Nome do Processo | Método de Tratamento | Potência de Aquecimento | Meio | Temperatura | Tempo (seg) | Precisão de Filtragem |
| – | Carregamento Manual | – | – | – | – | – | – |
| 1 | Limpeza por Desengorduramento com Pulverização | Pulverização | 24 kW | Água da Torneira + Agente de Limpeza | TA~70℃ | 1~5 | 20 μm |
| 2 | Enxaguamento por Pulverização | Pulverização | 12 kW | Água da Torneira | RT~50℃ | 1~5 | 10 μm |
| 3 | Prevenção de Ferrugem por Pulverização | Pulverização | 12 kW | Água da Torneira + Inibidor de Ferrugem | RT~50℃ | 1~5 | 5 μm |
| 4 | Secagem por ar quente | Corte a Ar | 13,5 kW | Ar Comprimido | – | 1~5 | – |
| Rotação a 90 graus – Descarga Automática | |||||||
Parâmetros do Equipamento
| Item | Dados |
| Dimensões Globais do Equipamento | 10000mm × 1800mm × 2500mm (C×L×A) |
| Potência Elétrica | ≤65 kW (Adotando um design de poupança de energia: cerca de 30 kW em uso real quando todas as funções estão ligadas simultaneamente; mais eficiente energeticamente quando o aquecimento é ativado seletivamente) |
| Tamanho Padrão do Produto | Φ640*136mm (Compatível com outros tamanhos) |
| Ciclo de Produção | 2,5 minutos/peça (Ajustável) |
Para requisitos mais detalhados, ou necessidades de produtos de outros tamanhos e capacidades de produção, por favor contacte-nos. Iremos fornecer-lhe um plano de design gratuito.

