Sistema de Limpeza Ultrassónica para Componentes Pesados antes do Revestimento
Esta máquina de limpeza ultrassónica automática é projetada e fabricada por engenheiros GTK para produtos pesados, como moldes e componentes de grande dimensão, sendo principalmente utilizada para limpeza e secagem ultrassónica de componentes pesados antes do processo de revestimento.
Para produtos pesados com peso geral superior a 100 kg e até 800 kg, os engenheiros GTK desenvolveram um sistema de elevação e travessia de pórtico construído com uma estrutura de suporte de carga de pórtico para garantir a operação eficiente e estável do equipamento.
Para componentes com furos cegos, ranhuras rebaixadas e outras estruturas especiais, como moldes, é projetado um processo completo, incluindo limpeza ultrassónica, enxaguamento ultrassónico, desaguamento com ar comprimido limpo e secagem com ar quente.
Especificamente, na estação de desaguamento com ar comprimido limpo, estão equipadas pistolas de ar assistidas manualmente para realizar tratamento auxiliar manual em furos especiais de certos produtos, garantindo a eficácia da limpeza e secagem!
Limpeza do Equipamento Processo:
| N.º | Nome do Processo | Meio de Limpeza | Temperatura | Aquecimento | Ultrassom | Oscilação | Bomba e Ventoinha | Filtração |
| – | Carrinho de Carga | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | Desengorduramento Ultrassónico | Água Pura + Detergente | RT~60℃ | Y | Y | Y | Y | 20μ |
| 2 | Desengorduramento Ultrassónico | Água Pura + Detergente | RT~60℃ | Y | Y | Y | Y | 10μ |
| 3 | Enxaguamento Ultrassónico | Água Pura | RT~50℃ | Y | Y | Y | / | / |
| 4 | Enxaguamento com Bolhas | Água Pura | RT | / | / | Y | / | / |
| 5 | Enxaguamento Ultrassónico | Água Pura | RT~50℃ | Y | Y | Y | / | / |
| 6 | Corte de Ar | Ar Comprimido | RT | / | / | / | / | / |
| 7 | Secagem por ar quente | Ar Quente em Circulação | 70~120℃ | Y | / | / | Y | / |
| 8 | Secagem por ar quente | Ar Quente em Circulação | 70~120℃ | Y | / | / | Y | / |
| Carrinho de Descarregamento | ||||||||
Parâmetros do Equipamento
| Item | Especificação |
| Dimensões Gerais do Equipamento de Limpeza | Aprox. 6500mm×3000mm×2880mm (C×L×A) |
| Ciclo de Trabalho | 10 min/cesto (Personalizável pelo Utilizador, Ajustável de 0 a 30 min) |
| Potência Eléctrica | ≤53kW |
Para soluções técnicas detalhadas para estes requisitos específicos, por favor contacte os nossos engenheiros para suporte profissional.
