Système de nettoyage ultrasonique pour composants lourds avant l'application de la couche
Cette machine de nettoyage ultrasonique automatique est conçue et fabriquée sur mesure par les ingénieurs de GTK pour des produits lourds tels que moules et composants de grande taille, et est principalement utilisée pour le nettoyage ultrasonique et le séchage de composants lourds avant le processus de revêtement.
Pour des produits lourds avec un poids général supérieur à 100 kg et pouvant aller jusqu'à 800 kg, les ingénieurs de GTK ont conçu un système de levage et de traversée de portique construit avec une structure porteuse de portique pour assurer le fonctionnement efficace et stable de l'équipement.
Pour les composants avec des trous borgnes, des rainures encastrées et d'autres structures spéciales telles que les moules, un processus complet est conçu, comprenant le nettoyage ultrasonique, le rinçage ultrasonique, le déshydratage à l'air comprimé propre, et le séchage à l'air chaud.
Plus précisément, à la station de déshydratation par air comprimé propre, des pistolets à air assistés manuellement sont équipés pour effectuer un traitement auxiliaire manuel sur des trous spéciaux de certains produits, afin de garantir l'efficacité du nettoyage et du séchage !
Nettoyage de l'équipement Processus:
| N° | Nom du processus | Médium de nettoyage | Température | Chauffage | Ultrason | Oscillation | Pompe & Ventilateur | Filtration |
| – | Chariot de chargement | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | Dégraissage ultrasonique | Eau pure + Détergent | RT~60℃ | Y | Y | Y | Y | 20μ |
| 2 | Dégraissage ultrasonique | Eau pure + Détergent | RT~60℃ | Y | Y | Y | Y | 10μ |
| 3 | Rinçage ultrasonique | Eau pure | RT~50℃ | Y | Y | Y | / | / |
| 4 | Rinçage à bulles | Eau pure | RT | / | / | Y | / | / |
| 5 | Rinçage ultrasonique | Eau pure | RT~50℃ | Y | Y | Y | / | / |
| 6 | Lavage à l'air comprimé | Air comprimé | RT | / | / | / | / | / |
| 7 | Séchage à l'air chaud | Air chaud en circulation | 70~120℃ | Y | / | / | Y | / |
| 8 | Séchage à l'air chaud | Air chaud en circulation | 70~120℃ | Y | / | / | Y | / |
| Chariot de déchargement | ||||||||
Paramètres de l'Équipement
| Article | Spécification |
| Dimensions globales de l'équipement de nettoyage | Approx. 6500mm×3000mm×2880mm (L×l×H) |
| Cycle de travail | 10 min/panière (Personnalisable par l'utilisateur, réglable de 0 à 30 min) |
| Puissance électrique | ≤53kW |
Pour des solutions techniques détaillées à ces exigences spécifiques, veuillez contacter nos ingénieurs pour un support professionnel.
