Sistema de limpieza ultrasónica para componentes de alta resistencia antes del recubrimiento
Esta máquina de limpieza ultrasónica automática está diseñada y fabricada a medida por ingenieros de GTK para productos de alta resistencia como moldes y componentes de gran tamaño, y se utiliza principalmente para la limpieza y secado ultrasónico de componentes de alta resistencia antes del proceso de recubrimiento.
Para productos de alta resistencia con un peso general superior a 100 kg e incluso hasta 800 kg, los ingenieros de GTK han diseñado un sistema de elevación y travesía de pórtico construido con una estructura portante de pórtico para garantizar el funcionamiento eficiente y estable del equipo.
Para componentes con orificios ciegos, ranuras hundidas y otras estructuras especiales como moldes, se diseña un proceso integral que incluye limpieza ultrasónica, enjuague ultrasónico, deshidratación con aire comprimido limpio y secado con aire caliente.
Específicamente, en la estación de deshidratación con aire comprimido limpio, se equipan pistolas de aire asistidas manualmente para realizar un tratamiento auxiliar manual en orificios especiales de ciertos productos, para garantizar la eficacia de la limpieza y el secado.
Limpieza del equipo Proceso:
| No. | Nombre del proceso | Medio de limpieza | Temperatura | Calentamiento | Ultrasonido | Oscilación | Bomba y Ventilador | Filtración |
| – | Carro de carga | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | Desengrasado Ultrasónico | Agua Pura + Detergente | RT~60℃ | Y | Y | Y | Y | 20μ |
| 2 | Desengrasado Ultrasónico | Agua Pura + Detergente | RT~60℃ | Y | Y | Y | Y | 10μ |
| 3 | Enjuague ultrasónico | Agua pura | RT~50℃ | Y | Y | Y | / | / |
| 4 | Enjuague con burbujas | Agua pura | RT | / | / | Y | / | / |
| 5 | Enjuague ultrasónico | Agua pura | RT~50℃ | Y | Y | Y | / | / |
| 6 | Cuchilla de Aire | Aire Comprimido | RT | / | / | / | / | / |
| 7 | Secado con aire caliente | Aire caliente circulante | 70~120℃ | Y | / | / | Y | / |
| 8 | Secado con aire caliente | Aire caliente circulante | 70~120℃ | Y | / | / | Y | / |
| Carro de descarga | ||||||||
Parámetros del equipo
| Artículo | Especificación |
| Dimensiones Totales del Equipo de Limpieza | Aprox. 6500mm×3000mm×2880mm (L×An×Al) |
| Ciclo de Trabajo | 10 min/cesta (Personalizable por el usuario, ajustable de 0 a 30 min) |
| Potencia Eléctrica | ≤53kW |
Para soluciones técnicas detalladas a estos requisitos específicos, por favor contacte a nuestros ingenieros para soporte profesional.
