Limpeza Ultrassónica para Pré-Limpeza de Acessórios de Telemóvel Antes da Revestimento
Esta máquina de limpeza ultrassónica automática é construída sob medida pela equipa de P&D da GTK para fabricantes de acessórios de telefone móvel, e é utilizada principalmente para a limpeza e secagem de componentes como logótipos de telemóveis e slots de cartões SIM antes dos processos de revestimento.
Para atender aos altos requisitos de limpeza para logótipos de telemóveis, slots de cartões SIM e outros componentes semelhantes, os engenheiros da GTK concentraram-se nos seguintes pontos de design chave:
- Adoção de frequência e potência ultrassónicas ótimas (frequência e densidade de potência inadequadas podem causar danos na superfície dos componentes).
- Uma temperatura de água relativamente alta é projetada para o processo de limpeza para lidar com cera de polimento nas superfícies dos componentes, maximizando a eficácia de limpeza do detergente.
- Um processo de oscilação é integrado na fase de limpeza; o movimento vertical gera fricção entre os componentes e o líquido durante a limpeza ultrassónica, permitindo a remoção eficaz de contaminantes.
- Diferentes detergentes são utilizados em etapas — primeiro para remoção de cera, depois para desengorduramento, e finalmente para remoção aprimorada de óxido profundo (o processo pode ser personalizado e ajustado conforme necessário).
- Tanques de armazenamento de líquido com um sistema de filtração em circulação são instalados nas estações de uso de detergente, que separam eficientemente partículas suspensas e gordura do detergente para os tanques de armazenamento, garantindo a limpeza dos tanques principais de limpeza e prolongando efetivamente a vida útil dos detergentes.
- Uma estação de enxaguamento por spray é projetada após cada fase de limpeza com diferentes detergentes para evitar contaminação cruzada entre vários detergentes.
- Aplicação de enxaguamento ultrassónico com água DI em múltiplas etapas; o número de ciclos de enxaguamento é determinado com base nos anos de experiência prática da nossa equipa de engenheiros na indústria e no feedback operacional real de vários clientes, formando uma solução de design otimizada.
- Um processo de elevação lenta para os componentes é implementado antes da secagem; aproveitando a tensão superficial da água, a água residual nas superfícies dos componentes é separada e removida de forma completa e eficaz.
- Na fase de secagem dos componentes, filtros de ar são adotados para remover matéria suspensa no ar, e o ar aquecido de alta pureza é convertido em ar quente para secar as superfícies dos componentes, prevenindo contaminação secundária.
Equipamento Processo Fluxo:
| N.º | Nome do Processo | Meio de Limpeza | Temperatura do Processo | Aquecimento | Ultrassónico / Spray |
| – | Carregamento e Transporte | – | – | – | – |
| 1 | Limpeza Ultrassónica (com Sistema de Bolhas) | Água da Torneira/Água Pura + Detergente | RT~95℃ | Y | Limpeza Ultrassónica |
| 2 | Enxaguamento por Pulverização | Água da Torneira/Água Pura | RT~95℃ | Y | Enxaguamento por Spray (ou mudar para Enxaguamento por Bolhas) |
| 3 | Limpeza Ultrassónica (com Sistema de Bolhas) | Água da Torneira/Água Pura + Detergente | RT~95℃ | Y | Limpeza Ultrassónica |
| 4 | Enxaguamento por Pulverização | Água da Torneira/Água Pura | RT~95℃ | Y | Enxaguamento por Spray (ou mudar para Enxaguamento por Bolhas) |
| 5 | Limpeza Ultrassónica (com Sistema de Bolhas) | Água da Torneira/Água Pura + Detergente | RT~95℃ | Y | Limpeza Ultrassónica |
| 6 | Limpeza Ultrassónica (com Sistema de Bolhas) | Água da Torneira/Água Pura + Detergente | RT~95℃ | Y | Limpeza Ultrassónica |
| 7 | Enxaguamento por Pulverização | Água da Torneira/Água Pura | RT~95℃ | Y | Enxaguamento por Spray (ou mudar para Enxaguamento por Bolhas) |
| 8 | Limpeza Ultrassónica (com Sistema de Bolhas) | Água da Torneira/Água Pura + Detergente | RT~95℃ | Y | Limpeza Ultrassónica |
| 9 | Enxaguamento por Pulverização | Água da Torneira/Água Pura | RT~95℃ | Y | Enxaguamento por Spray (ou mudar para Enxaguamento por Bolhas) |
| 10 | Enxaguamento por Pulverização | Água da Torneira/Água Pura | RT~95℃ | Y | Enxaguamento por Spray (ou mudar para Enxaguamento por Bolhas) |
| 11 | Enxaguamento com Água Pura Ultrassónica | Água Pura | RT~95℃ | Y | Enxaguamento Ultrassónico |
| 12 | Enxaguamento com Água Pura Ultrassónica | Água Pura | RT~95℃ | Y | Enxaguamento Ultrassónico |
| 13 | Enxaguamento com Água Pura Ultrassónica | Água Pura | RT~95℃ | Y | Enxaguamento Ultrassónico |
| 14 | Enxaguamento com Água Pura Ultrassónica | Água Pura | RT~95℃ | Y | Enxaguamento Ultrassónico |
| 15 | Enxaguamento com Água Pura Ultrassónica | Água Pura | RT~95℃ | Y | Enxaguamento Ultrassónico |
| 16 | Enxaguamento com Água Pura Ultrassónica | Água Pura | RT~95℃ | Y | Enxaguamento Ultrassónico |
| 17 | Levantamento Lento com Água Pura Quente | Água Pura Quente | RT~95℃ | Y | / |
| 18 | Secagem | Secagem por ar quente | RT~120℃ | Y | Porta Selada Pneumática |
| 19 | Dia a Dia | Secagem por ar quente | RT~120℃ | Y | Porta Selada Pneumática |
| Descarregamento e Transporte | |||||
Parâmetros do Equipamento
| Item | Especificação |
| Dimensões do Equipamento | 17600mm×2000mm×2800mm (C×L×A) |
| Dimensões do Tanque | 600mm×600mm×600mm (C×L×A) |
| Ciclo de Limpeza | 5–10 min/tanque (Ajustável) |
| Número de Braços Robóticos | 5 Conjuntos |
| Capacidade de Carga do Braço Robótico | 100 kg/cesto (Máx) |
Para mais detalhes técnicos ou soluções de otimização de processos, sinta-se à vontade para nos contactar.

